
Horaires train Clermont-Ferrand-Riom
Consultez les horaires des trains entre Clermont-Ferrand et Riom, ainsi que tous les arrêts et changements nécessaires pour votre trajet !
Nombre de trajets par jour |
Durée moyenne d’un trajet |
Durée du trajet le plus court |
Première heure de départ |
Dernière heure de départ |
---|---|---|---|---|
42 | 00h09 | 00h08 | 05h25 | 20h26 |
Vendredi 13 décembre 2019
Départ | Arrivée | Durée | Transport | |
---|---|---|---|---|
05h25 | 05h34 | 00h09 | INTERCITÉS | |
|
||||
06h04 | 06h13 | 00h09 | TER | |
|
||||
06h12 | 06h20 | 00h08 | TER | |
|
||||
06h26 | 06h35 | 00h09 | TER | |
|
||||
06h41 | 06h49 | 00h08 | TER | |
|
||||
06h59 | 07h08 | 00h09 | TER | |
|
||||
07h15 | 07h23 | 00h08 | TER | |
|
||||
07h28 | 07h40 | 00h12 | TER | |
|
||||
07h42 | 07h50 | 00h08 | TER | |
|
||||
07h47 | 07h59 | 00h12 | TER | |
|
||||
07h57 | 08h06 | 00h09 | TER | |
|
||||
08h10 | 08h22 | 00h12 | TER | |
|
||||
08h25 | 08h34 | 00h09 | INTERCITÉS | |
|
||||
08h59 | 09h07 | 00h08 | TER | |
|
||||
10h25 | 10h34 | 00h09 | INTERCITÉS | |
|
||||
10h41 | 10h50 | 00h09 | TER | |
|
||||
12h01 | 12h09 | 00h08 | TER | |
|
||||
12h18 | 12h29 | 00h11 | TER | |
|
||||
12h42 | 12h50 | 00h08 | TER | |
|
||||
13h22 | 13h31 | 00h09 | INTERCITÉS | |
|
||||
13h53 | 14h01 | 00h08 | INTERCITÉS | |
|
||||
14h06 | 14h17 | 00h11 | TER | |
|
||||
15h00 | 15h08 | 00h08 | TER | |
|
||||
15h40 | 15h48 | 00h08 | TER | |
|
||||
16h12 | 16h25 | 00h13 | TER | |
|
||||
16h22 | 16h30 | 00h08 | INTERCITÉS | |
|
||||
16h42 | 16h50 | 00h08 | TER | |
|
||||
16h48 | 17h00 | 00h12 | TER | |
|
||||
17h01 | 17h09 | 00h08 | TER | |
|
||||
17h12 | 17h20 | 00h08 | TER | |
|
||||
17h16 | 17h27 | 00h11 | TER | |
|
||||
17h25 | 17h34 | 00h09 | INTERCITÉS | |
|
||||
17h41 | 17h49 | 00h08 | TER | |
|
||||
17h46 | 17h57 | 00h11 | TER | |
|
||||
18h02 | 18h10 | 00h08 | TER | |
|
||||
18h17 | 18h29 | 00h12 | TER | |
|
||||
18h28 | 18h36 | 00h08 | TER | |
|
||||
18h43 | 18h52 | 00h09 | TER | |
|
||||
19h10 | 19h21 | 00h11 | TER | |
|
||||
19h23 | 19h32 | 00h09 | INTERCITÉS | |
|
||||
20h04 | 20h14 | 00h10 | TER | |
|
||||
20h26 | 20h35 | 00h09 | TER | |
|
Recherchez votre billet de train
Top destinations
Horaires Clermont-Ferrand - Lyon
Horaires Clermont-Ferrand - Issoire
Horaires Clermont-Ferrand - Nevers
Horaires Clermont-Ferrand - Paris
Horaires Clermont-Ferrand - La Chapelle-Saint-Mesmin
Horaires Clermont-Ferrand - Bordeaux
Horaires Clermont-Ferrand - Limoges
Horaires Clermont-Ferrand - Brive-la-Gaillarde
Horaires Clermont-Ferrand - Angers
Horaires Clermont-Ferrand - Roanne